Patricio A. Catalán
Doctor of Philosophy, Oregon State University, USA, 2008
Master of Ocean Engineering, Oregon State University, USA, 2005
Ingeniero Civil, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile, 2000
Jerarquía Académica: Profesor Titular
patricio.catalan@usm.cl | oficina: C-321
Indicadores:
- Pueden acceder a mis publicaciones en (todos los enlaces dicen lo mismo, pero de distinta forma)
Grupo de Investigación: Estudios de procesos e ingeniería costera
Tópicos de Investigación y Trabajo:
Entre mis líneas de investigación se destacan el interés por las técnicas de teledetección aplicadas a los procesos costeros, principalmente relacionado con oleaje rompiente. Esto significa utilizar cámaras de video y radares como un herramientas para un mejor entendimiento y modelado de la hidrodinámica costera, así como las técnicas de medición y cuantificación del oleaje para usos variados, como por ejemplo las energías renovables. El estudio de los procesos hidrodinámicos se extiende a ondas largas (tsunamis) y su interacción con la morfología costera, como un paso fundamental para mejorar la capacidad predictiva a través de modelado numérico y sistemas de alerta temprana. He participado de campañas de terreno post-tsunami en Chile, 2010 en adelante, y mucho trabajo para que estos eventos naturales no se traduzcan en desastres.
He participado en numerosas conferencias internacionales y soy autor y revisor de artículos científicos en revistas de circulación internacional. Otras actividades académicas están relacionadas con la extensión y estudios de problemas complejos de ingeniería hidráulica.
En docencia, mis áreas de interés y desarrollo docente se relacionan con la enseñanza de la ingeniería y uso de tecnologías de información en el aula. Mis principales áreas docentes son la mecánica de fluidos e hidráulica fundamental, así como con las obras marítimas y procesos costeros.
Desde 2012, y hasta el inicio del año 2024, he tenido la oportunidad ser el profesor guía de 17 estudiantes de postgrado, y 34 de pregrado. He aprendido mucho de ellos, y espero haber sido un apoyo en su aprendizaje.
Desde 2020, además soy el Coordinador del Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil, y los invito a revisarlo.
Comités
Formo parte de los siguientes comités:
- 2011 a la fecha: Comité de Expertos en Tsunami, Asesor de SHOA.
- 2018 a la fecha: Miembro de Mesa Técnica Variable Tsunami (SENAPRED)
- 2023 a la fecha: Miembro del IASPEI Joint Tsunami Commission.
- 2024 a la fecha: Member at large, Coastal Engineering Research Council, ASCE.
Proyectos con Financiamiento Externo
Proyectos con el nombre en énfasis indican que soy Responsable del mismo.
Año concurso | Tipo Proyecto | N° proyecto | Título principal | Investigadores DOOCC | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2022 | FONDECYT REGULAR | 1231494 | The fate of freshwater in the surfzone: assessing the role of the short and long wave forcings | R. Flores ; P. Catalán; M. Williams; | Vigente |
2022 | FONDEF | ID22I10087 | Sistema de Monitoreo y Anticipación de la Resiliencia Costera: SIMONA COSTA | R. Cienfuegos (PUC); P. Catalán; ; | Vigente |
2021 | FONDECYT REGULAR | 1220648 | Unraveling the balance between earthquake source and bathymetry in controlling tsunami resonance along the Chilean coast | P. Catalán ; ; ; | Vigente |
2021 | ANILLO | ACT210021 | Interactions between environmental compartments and their impact on the Andean ecohydrosphere under conditions of climate change | F. Cereceda (USM-DQuim); P. Catalán; L. Castro; R. Flores | Vigente |
2020 | FONDECYT REGULAR | 1210184 | An integrative framework for tsunami vertical-evacuation planning | J. León (USM, DArq); P. Catalán; ; | Vigente |
2019 | FONDEF | ID19I10048 | Fortalecimiento del sistema de soporte de decisiones de tsunami a traves de modelado en tiempo cercano al real | P. Catalán ; ; ; | Finalizado |
2017 | FONDECYT REGULAR | 1170415 | Quantification of Two Dimensional Wave Breaking Dissipation in the Surf Zone | P. Catalán ; ; ; | Finalizado |
2015 | FONDEF | IT15I10001 | Sistema de soporte de decisiones para la evaluación del peligro por tsunamis | P. Catalán ; ; ; | Finalizado |
2012 | FONDEF | D11I1119 | Diseño e implementación de una base de datos de predicción de tsunamis para las costas chilenas utilizando modelación computacional de alto rendimiento | P. Catalán ; ; ; | Finalizado |
2012 | FONDECYT REGULAR | 1120878 | Characterization of nearshore processes and morphology variability for the highly energetic wave-dominated central Chile coast (Caracterización de Procesos Costeros y Variabilidad Morfológica en la Altamente Energética y Dominada por Oleaje Costa Central de Chile) | R. Cienfuegos (PUC); P. Catalán; ; | Finalizado |
2011 | FONDAP | 15110017 | Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales CIGIDEN | R. Cienfuegos; P. Catalán; ; | Vigente |
2010 | INNOVA CORFO | 09CN14*571 | Catastro del Recurso Energético Asociado a Oleaje para el Apoyo a la Evaluación de Proyectos de Generación de Energía Undimotriz, | L. Zamorano (INH); P. Catalán; ; | Finalizado |
2009 | FONDECYT INICIACION | 11090201 | Remote sensing of surf zone breaking wave statistics | P. Catalán ; ; ; | Finalizado |
Publicaciones en Revistas con Comité Revisor
AÑO | ARTICULO | ACADEMICOS DOOCC | ESTUDIANTES COAUTORES Programa | Area |
---|---|---|---|---|
2024 | Observations of Shoaling and Breaking Waves in Shallow Water With Different Coherent X-Band Radars , S. Støle-Hentschel, P. A. Catalán, M. StreßEr, J. Horstmann and F. Dias | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2023 | Assessing potential tsunami vertical-evacuation practices: A study of four cases in Chile using virtual reality and GIS , Jorge León , Alejandra Gubler , Patricio Catalán , Matías Correa , Javiera Castañeda , Gianni Beninati , Alonso Ogueda | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2023 | Introduction to “Sixty Years of Modern Tsunami Science, Volume 2: Challenges” , Utku Kânoğlu, Alexander B. Rabinovich, Emile A. Okal, Charitha Pattiaratchi, Maria Ana Baptista, Natalia Zamora & Patricio A. Catalán | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2023 | Increasing resilience to catastrophic near‐field tsunamis: systems for capturing, modelling, and assessing vertical evacuation practices , J. Leon, A. Ogueda, A. Gubler, P. Catalan, M. Correa, J. Castaneda, G. Beninati | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2022 | Accelerating Tsunami Modeling for Evacuation Studies through Modification of the Manning Roughness Values , G. Cárdenas and P. Catalán | P. Catalán | Giovanni Cárdenas (Pregrado) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2022 | Giant tsunami monitoring, early warning and hazard assessment , Nobuhito Mori, Kenji Satake, Daniel Cox, Katsuichiro Goda, Patricio A. Catalan, Tung-Cheng Ho, Fumihiko Imamura, Tori Tomiczek, Patrick Lynett, Takuya Miyashita, Abdul Muhari, Vasily Titov & Rick Wilson | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2022 | Discriminating the Occurrence of Inundation in Tsunami Early Warning with One-Dimensional Convolutional Neural Networks , Jorge Núñez, P. Catalan, C. Valle, N. Zamora, A. Valderrama | P. Catalán | Jorge Núñez (Pregrado) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2021 | Assessment of Top-Down Design of Tsunami Evacuation Strategies Based on Drill and Modelled Data , Jorge Leon, P. Catalán, A. Gubler | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2021 | Wave-by-wave nearshore wave breaking identification using U-Net , F. Saez, P. A. Catalán, C. Valle | P. Catalán | Francisco Sáez (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2021 | Incorporating wave-breaking data in the calibration of a Boussinesq-type wave model , Joaquin P.Moris, Patricio A.Catalán, RodrigoCienfuegos | P. Catalán | Joaquin Moris (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2021 | The 16 September 2015 Illapel Earthquake and Tsunami: Post-Event Tsunami Inundation, Building and Infrastructure Damage Survey in Coquimbo, Chile , Ryan Paulik, James H. Williams, Nick Horspool, Patricio A. Catalán, Richard Mowll, Pablo Cortés & Richard Woods | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2021 | Microzoning Tsunami Hazard by Combining Flow Depths and Arrival Times , NataliaZamora and Patricio Catalán and Alejandra Gublerand Matás Carvajal | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2021 | Sea State from Single Optical Images: A Methodology to Derive Wind-Generated Ocean Waves from Cameras, Drones and Satellites , Almar,R. Bergsma, E.W.J., Catalán, P.A. , Cienfuegos,R., Suarez, L., Lucero, F., Nicolae, A., Desmazes, F., Perugini, E., Palmsten, M. L. and Chickadel, C. | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2020 | Advances of international collaboration on M9 disaster science: scientific session report , Maly, E., Terada, K., Leveque, R.J., (...), Catalán, P.A., Suppasri, A., Mas, E. | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2020 | A Multiple Parameter Methodology for Placement of Tsunami Sensor Networks , J. Meza, P.A. Catalán, H. Tsushima | J. Meza P. Catalán | J. Meza (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2020 | Ex post analysis of engineered tsunami mitigation measures in the town of Dichato, Chile , Oportus, M., Cienfuegos, R., Urrutia, A., Aránguiz, R., Catalán, P.A., Hube, M.A. | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2020 | Design and operational implementation of the integrated tsunami forecast and warning system in Chile {SIPAT} , Patricio A. Catalán and Alejandra Gubler and Javier Cañas and Carlos Zuñiga and Cecilia Zelaya and Leonardo Pizarro and Carlos Valdes and Rene Mena and Eduardo Toledo and Rodrigo Cienfuegos | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2020 | The 1730 Great Metropolitan Chile Earthquake and Tsunami Commemoration: Joint Efforts to Increase the Country’s Awareness , Zamora, N.; Gubler, A.; Orellana, V.; León, J.; Urrutia, A.; Carvajal, M.; Cisternas, M.; Catalán, P.; Winckler, P.; Cienfuegos, R.; Karich, C.; Vogel, S.; Galaz, J.; Pereira, S.; Bertin, C. | P. Catalán | recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2020 | Sea surface network optimization for tsunami forecasting in the near field: Application to the 2015 Illapel earthquake , P Navarrete, R Cienfuegos, K Satake, Y Wang, A Urrutia, R Benavente, P A Catalán, J Crempien, | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2020 | A hybrid deterministic and stochastic approach for tsunami hazard assessment in Iquique, Chile , Juan González, Gabriel González,Rafael Aránguiz,Diego Melgar,Natalia Zamora,Mahesh N. Shrivastava,Ranjit Das,Patricio A. Catalán,Rodrigo Cienfuegos | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2019 | {Morphological changes in a cuspate sandy beach under persistent high-energy swells: Re\~naca Beach (Chile)} , R. Agredano and R. Cienfuegos and P Catalán and E. Mignot and P. Bonneton and N. Bonneton and C. Mart\'inez | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2019 | The role of built environment's physical urban form in supporting rapid tsunami evacuations: Using computer-based models and real-world data as examination tools , León, J., Mokrani. C, Catalán, P.A., Cienfuegos, R., Femenías C. | P. Catalán | C. Femenías (Pregrado) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2019 | Intertidal Beach Profile Estimation from Reflected Wave Measurements , Almar, Rafael and Blenkinsopp, Chris and Almeida, Luis Pedro and Catalán, Patricio A. and Bergsma, Erwin and Cienfuegos, Rodrigo and Trung Viet, Nguyen | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2019 | A new remote pre- dictor of wave reflection based on runup asymmetry , Almar, Rafael and Blenkinsopp, Chris and Almeida, Luis Pedro and Catalán, Patricio A. and Bergsma, Erwin and Cienfuegos, Rodrigo and Trung Viet, Nguyen | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2018 | Assessing the Performance of a Low-Cost Method for Video-Monitoring the Water Surface and Bed Level in the Swash Zone of Natural Beaches , R. Ibaceta, R. Almar, P. A. Catalán, C. E. Blenkinsopp, L. P. Almeida, R. Cienfuegos | P. Catalán | R. Ibaceta (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2018 | What can we do to forecast tsunami hazards in the near field given large epistemic uncertainty in rapid seismic source inversions? , R. Cienfuegos, P.A. Catalán, A. Urrutia, R. Benavente, R. Aránguiz, G. González | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2018 | Quantification of Two-Dimensional Wave Breaking Dissipation in the Surf Zone from Remote Sensing Data , Díaz, H.; Catalán, P. A. & Wilson, G. W. | P. Catalán | H. Diaz (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2017 | Tsunami and shelf resonance on the northern Chile coast , P. Cortés, P. Catalán, R. Aránguiz, G. Bellotti | P. Catalán | P. Cortés (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2017 | Reexamination of the magnitudes for the 1906 and 1922 Chilean earthquakes using Japanese tsunami amplitudes: Implications for source depth constraints , M. Carvajal, M. Cisternas, A. Gubler, P. Catalán, P. Winckler, R.L. Wesson | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2017 | Seismomatics , A. Fasso, E. Porcu, S. Barrientos, P. Catalán | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2017 | Source of the 1730 Chilean earthquake from historical records: Implications for the future tsunami hazard on the coast of Metropolitan Chile , M. Carvajal, M. Cisternas, P. Catalán | P. Catalán | M. Carvajal (Pregrado) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2017 | Stand-alone tsunami alarm equipment , A. Katsumata, Y. Hayashi, K. Miyaoka, H. Tsushima, T. Baba, P. Catalán, C. Zelaya, F.R. Vásquez, R. Sánchez-Olavarría, S. Barrientos | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2017 | Wave energy assessment in the central-south coast of Chile , P. Catalán, F. Lucero, A. Ossandón, J. Beyá, A. Puelma, L. Zamorano | P. Catalán A. Ossandón | F. Lucero, A. Ossandón (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2017 | Wave runup video motion detection using the Radon Transform , R. Almar, C. Blenkinsopp, L.P. Almeida, R. Cienfuegos, P. Catalán | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2016 | Incertidumbre en la estimación de la altura signicativa espectral y el período energético en el modelado de propagación de oleaje - caso Región de Valparaíso , J. Beyá, A. Gallardo, F. Lucero, P. Catalán, A. Puelma | P. Catalán | F. Lucero (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2016 | Surf-Swash Interactions on a Low-Tide Terraced Beach , R. Almar, P. Almeida, C. Blenkinsopp, P. Catalán | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2016 | The 16 September 2015 Chile Tsunami from the Post-Tsunami Survey and Numerical Modeling Perspectives , R. Aránguiz, G. González, J. González, P. Catalán, R. Cienfuegos, Y. Yagi, R. Okuwaki , L. Urra, K. Contreras, I. del Río, C. Rojas | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2016 | Estimating surfzone wave transformation and wave setup from remote sensing data , R. Flores, P. Catalán, M.C. Haller | R. Flores P. Catalán | R. Flores (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2015 | The 1 April 2014 Pisagua tsunami: Observations and modeling , P. Catalán, P. Cortés, A. Gubler, et al. | P. Catalán | P. Cortés, A. Gubler (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2014 | Microwave backscattering from surf zone waves , P. Catalán, M.C. Haller, W.J. Plant | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2014 | Rip Current Observations via Marine Radar , M.C. Haller, D. Honegger, P. Catalán | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2014 | Perspectives on the Long-Term Equilibrium of a Wave Dominated Coastal Zone affected by Tsunamis: The Case of Central Chile , P. Catalán, R. Cienfuegos, M. Villagrán | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2014 | Present and Future Challenges of Coastal Erosion in Latin America , R. Silva, M.L. Martínez, P.A. Hesp, P. Catalán, A. Osorio, R. Martell, M. Fossati, G. Miot da Silva, I. Mariño, P. Pereira, R. Cienfuegos, A. Klein, G. Govaere | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2014 | Video monitoring and field measurements of a rapidly evolving coastal system: The river mouth and sand spit of the Mataquito River in Chile , R. Cienfuegos, M. Villagrán, J. Aguilera, P. Catalán, B. Castelle, R. Almar | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2012 | A New Breaking Wave Height Direct Estimator from Video Imagery , R. Almar, R. Cienfuegos, P. Catalán, H. Michallet, B. Castelle, P. Bonneton, V. Marieu | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2011 | Field Survey of the 27 February 2010 Chile Tsunami , H.M. Fritz, C.M. Petroff, P. Catalán, et al. | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2011 | Nearshore Bathymetric Inversion from Video using a Fully Non-linear Boussinesq Wave Model , R. Almar, R. Cienfuegos, P. Catalán, B. Castelle, H. Michallet | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2011 | Optical and Microwave Detection of Wave Breaking in the Surf Zone , P. Catalán, M.C. Haller, R.A. Holman, W.J. Plant | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2009 | Remote Sensing of Wave Roller Lengths in the Laboratory , M.C. Haller, P. Catalán | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2008 | Beach Wizard: Nearshore Bathymetry Estimation through Assimilation of Model Computations and Remote Observations , A. van Dongeren, N. Plant, A. Cohen, D. Roelvink, M.C. Haller, P. Catalán | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2008 | Discusión of “A Simple Method to Determine Breaker Height and Depth for Different Deepwater Wave Height-length Ratios and Sea Floor Slopes” , M.C. Haller, P. Catalán | P. Catalán | Construcción y Transporte | |
2008 | Remote Sensing of Breaking Wave Phase Speeds with Application to Non-linear Depth Inversions , P. Catalán, M.C. Haller | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2008 | Response to Reply by J.P. Le Roux , M.C. Haller, P. Catalán | P. Catalán | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
Estudiantes de Magíster Actualmente en el Programa
El siguiente es el listado de los estudiantes actualmente estudiando en el Programa de Magíster [table “5” not found /]
Estudiantes de Magíster Graduados
[table “6” not found /]
Videos: